Massashigawa's Awards

Yusho - 22
| Name | Game | Division | Basho |
| Akishiki | Bench Sumo | Juryo | Aki 2002 |
| Gaijingai | Guess the Banzuke | - | Natsu 2002 |
| Gaijingai | Sumo Game | - | Haru 2002 |
| Gaijingai | GISP | - | Natsu 2002 |
| Gaijingai | Sekitori-Toto | - | Nagoya 2002 |
| Gaijingai | Juryo Game | Makushita | Aki 2002 |
| Gaijingai | Juryo Game | Juryo | Hatsu 2003 |
| Gusoyama | Chain Gang | - | Hatsu 2003 |
| Gusoyama | Roto Sumo | Makushita | Natsu 2003 |
| Takanorappa | Bench Sumo | Juryo | Nagoya 2003 |
| Tetsuonoumi | Bench Sumo | Makushita | Aki 2001 |
| Albatrossumi | Bench Sumo | Sandanme | Nagoya 2003 |
| Takanorappa | Bench Sumo | Juryo | Aki 2003 |
| Gaijingai | GISP | - | Aki 2003 |
| Akishiki | RotoSumo | Makushita | Kyushu 2003 |
| Gaijingai | Cyber Sumo | - | Hatsu 2004 |
| Unagiyutaka | Internet Sumo Pool | - | Kyushu 2004 |
| Unagiyutaka | Roto Sumo | Juryo | Kyushu 2004 |
| Sherlockiama | Bench Sumo | Makushita | Kyushu 2004 |
| Budinishiki | Guess the Banzuke | - | Hatsu 2005 |
| Albatrossumi | Internet Sumo Pool | - | Hatsu 2005 |
| Takanorappa | Yoso | - | Hatsu 2005 |

Jun-Yusho - 34
| Name | Game | Division | Basho |
| Akishiki | Bench Sumo | Makushita | Aki 2001 |
| Akishiki | Bench Sumo | Juryo | Nagoya 2002 |
| Gaijingai | Internet Sumo Pool | - | Kyushu 1997 |
| Gaijingai | Internet Sumo Pool | - | Haru 1998 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Aki 1999 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Kyushu 1999 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Aki 2000 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Haru 2001 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Kyushu 2001 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Natsu 2002 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Natsu 2003 |
| Gaijingai | Juryo Game | Makuuchi | Natsu 2003 |
| Gusoyama | Bench Sumo | Makushita | Hatsu 2003 |
| Sherlockiama | Bench Sumo | Juryo | Aki 2002 |
| Takanorappa | Sumo Game | Makushita | Natsu 2002 |
| Takanorappa | Guess the Banzuke | - | Haru 2003 |
| Unagiyutaka | Sumo Game | Makushita | Nagoya 2003 |
| Yoavoshimaru | Roto Sumo | - | Natsu 2003 |
| Yoavoshimaru | Sumo Game | - | Natsu 2003 |
| Akishiki | Bench Sumo | Makuuchi | Aki 2003 |
| Unagiyutaka | Bench Sumo | Makushita | Aki 2003 |
| Gaijingai | Bench Sumo | Makuuchi | Kyushu 2003 |
| Gaijingai | Roto Sumo | Makuuchi | Kyushu 2003 |
| Yoavoshimaru | Internet Sumo Pool | - | Kyushu 2003 |
| Unagiyutaka | Odd Sumo | - | Kyushu 2003 |
| Gaijingai | Fantasy Sumo | - | Kyushu 2003 |
| Gaijingai | Sekitori-Toto | - | Hatsu 2004 |
| Gaijingai | Chain Gang | - | Hatsu 2004 |
| Unagiyutaka | Juryo Game | Juryo | Haru 2004 |
| Gaijingai | Sekitori-Toto | - | Haru 2004 |
| Gaijingai | Chain Gang | - | Haru 2004 |
| Yoavoshimaru | Chain Gang | - | Haru 2004 |
| Unagiyutaka | Bench Sumo | Juryo | Kyushu 2004 |
| Nishinoshima | Rikishi in the Hole | - | Hatsu 2004 |
| Nishinoshima | Internet Sumo Pool | - | Kyushu 2004 |

Gino-Sho - 12
| Name | Game | Division | Basho |
| Akishiki | Bench Sumo | - | Aki 2002 |
| Gaijingai | Totoro's Hoshitori | - | Aki 2000 |
| Gaijingai | Sumo Game | - | Haru 2002 |
| Gusoyama | Roto Sumo | Makushita | Natsu 2003 |
| Tetsuonoumi | Totoro's Hoshitori | - | Haru 1999 |
| Tetsuonoumi | Totoro's Hoshitori | - | Nagoya 2002 |
| Unagiyutaka | Bench Sumo | Makushita | Aki 2003 |
| Gaijingai | Roto Sumo | Juryo | Kyushu 2003 |
| Gusoyama | Roto Sumo | Makushita | Kyushu 2003 |
| Kankikaze | Roto Sumo | Jonokuchi | Kyushu 2003 |
| Sherlockiama | Roto Sumo | Jonokuchi | Haru 2004 |
| Gusoyama | Roto Sumo | Juryo | Hatsu 2005 |
| Nishinoshima | GISP | - | Kyushu 2004 |

Kanto-Sho - 8
| Name | Game | Division | Basho |
| Akishiki | Roto Sumo | - | Haru 2003 |
| Gaijingai | Totoro's Hoshitori | - | Haru 1998 |
| Gaijingai | Totoro's Hoshitori | - | Natsu 2003 |
| Gusoyama | Roto Sumo | Makushita | Natsu 2003 |
| Takanorappa | Totoro's Hoshitori | - | Natsu 2001 |
| Unagiyutaka | Bench Sumo | Juryo | Kyushu 2004 |
| Unagiyutaka | Roto Sumo | Juryo | Kyushu 2004 |
| Sherlockiama | Roto Sumo | Makushita | Kyushu 2004 |

Shukun-Sho - 2
| Name | Game | Division | Basho |
| Tetsuonoumi | Totoro's Hoshitori | - | Natsu 2002 |
| Yoavoshimaru | Roto Sumo | - | Haru 2003 |

Quality Title - 2
| Name | Game | Division | Basho |
| Gaijingai | Bench Sumo | - | Haru 2001 |
| Gaijingai | Bench Sumo | - | Natsu 2003 |

No Cigar Prize - 3
| Name | Game | Division | Basho |
| Takanorappa | Bench Sumo | - | Aki 2000 |
| Unagiyutaka | Bench Sumo | - | Nagoya 2003 |
| Takanorappa | Bench Sumo | - | Natsu 2003 |

Yaocho Bum Award - 6
| Name | Game | Division | Basho |
| Akishiki | Bench Sumo | Juryo | Haru 2002 |
| Gusoyama | Bench Sumo | Makushita | Natsu 2002 |
| Tetsuonoumi | Bench Sumo | Makushita | Aki 2002 |
| Unagiyutaka | Bench Sumo | Makushita | Kyushu 2003 |
| Albatrossumi | Bench Sumo | Makushita | Hatsu 2004 |
| Akishiki | Bench Sumo | Makuuchi | Hatsu 2004 |